Não deu para American Pie ou Titanic. Jogos Vorazes continua pela terceira semana seguida em primeiro nas bilheterias dos EUA. Com mais US$ 33 milhões, o filme superou a marca de US$ 300 milhões por lá neste fim de semana. Mundialmente, a adaptação dos livros de Suzanne Collins já passa de US$ 417 milhões.
Pos.
|
Filme
|
Bilheteria
30/3-1/4 |
Bilheteria Total
|
Custo
|
| 1 | Jogos Vorazes (Hunger Games) | $33,50 | $302,83 | $78 |
| 2 | American Pie: O Reencontro | $21,50 | $21,50 | $50 |
| 3 | Titanic 3D | $17,35 | $25,71 | - |
| 4 | Fúria de Titãs 2(Wrath of the Titans) | $15,01 | $58,89 | $150 |
| 5 | Espelho, Espelho Meu(Mirror Mirror) | $11,00 | $36,47 | $85 |
| 6 | Anjos da Lei (21 Jump Street) | $10,20 | $109,57 | $42 |
| 7 | O Lorax (The Lorax) | $5,00 | $198,20 | $70 |
| 8 | Salmon Fishing in the Yemen | $0,97 | $4,63 | - |
| 9 | John Carter - Entre Dois Mundos | $0,82 | $67,97 | $250 |
| 10 | Safe House | $0,58 | $124,75 | $85 |

